Greenhouse: A Zero-Positive Machine Learning System for Time-Series Anomaly Detection
dc.contributor.author | Gottschlich, Justin E | |
dc.contributor.author | Gottschlich, Justin E | |
dc.contributor.author | Tatbul, Nesime | |
dc.contributor.author | Metcalf, Eric | |
dc.contributor.author | Zdonik, Stan | |
dc.date | 2023-05-18T00:14:33.000 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T13:06:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T13:06:44Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.date.submitted | 2020-12-18T14:04:07-08:00 | |
dc.description.abstract | This short paper describes our ongoing research on Greenhouse - a zero-positive machine learning system for time-series anomaly detection. | |
dc.identifier.uri | https://repository.upenn.edu/handle/20.500.14332/8485 | |
dc.legacy.articleid | 1009 | |
dc.legacy.fulltexturl | https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=cps_machine_programming&unstamped=1 | |
dc.source.issue | 10 | |
dc.source.journal | Machine Programming | |
dc.source.status | published | |
dc.title | Greenhouse: A Zero-Positive Machine Learning System for Time-Series Anomaly Detection | |
dc.type | Presentation | |
digcom.contributor.author | Lee, Tae J | |
digcom.contributor.author | isAuthorOfPublication|email:gojustin@cis.upenn.edu|institution:Intel|Gottschlich, Justin E | |
digcom.contributor.author | Tatbul, Nesime | |
digcom.contributor.author | Metcalf, Eric | |
digcom.contributor.author | Zdonik, Stan | |
digcom.identifier | cps_machine_programming/10 | |
digcom.identifier.contextkey | 20689296 | |
digcom.identifier.submissionpath | cps_machine_programming/10 | |
digcom.type | conference | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5cbcf403-a558-4c1c-aa8a-d700e3d50679 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5cbcf403-a558-4c1c-aa8a-d700e3d50679 | |
upenn.schoolDepartmentCenter | Machine Programming |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1